| Symbol Name Market Cap | Time | Last Year | This Year |
|---|---|---|---|
| SSL Sasol Ltd. $7,539,245,100 | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| SAIC Science Applications International Corporation $5,452,018,700 | Pre-market | 2025-09-04 $3.63 | Jul/2026 Est. $2.25 4 estimates |
| GRFS Grifols, S.A. $5,376,679,400 | Not indicated | 2025-07-28 $0.19 | Jun/2026 Est. $0.27 1 estimate |
| CHRN ChronoScale Holdings Corporation $3,019,792,640 | Not indicated | 2025-07-28 ($1.24) | Jun/2026 Est. ($0.06) 1 estimate |
| CURR Currenc Group Inc. $396,355,040 | Not indicated | N/A ($0.10) | Jun/2026 No estimates |
| AIV Apartment Investment and Management Company $364,544,608 | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| GASS StealthGas, Inc. $352,520,288 | Not indicated | N/A $0.55 | Jun/2026 No estimates |
| SY So-Young International Inc. $232,701,040 | Pre-market | N/A ($0.05) | Jun/2026 No estimates |
| LX LexinFintech Holdings Ltd. $190,330,464 | Pre-market | N/A $0.40 | Jun/2026 No estimates |
| CANG Cango Inc. $106,246,896 | After hours | 2025-09-04 ($0.10) | Jun/2026 Est. ($0.90) 1 estimate |
| CBAT CBAK Energy Technology Limited $76,545,680 | Not indicated | 2025-08-18 ($0.03) | Jun/2026 Est. ($0.06) 1 estimate |
| PXS Pyxis Tankers Inc. $55,485,752 | After hours | N/A ($0.19) | Jun/2026 No estimates |
| BLRX BioLineRx Ltd. $12,056,494 | Pre-market | 2025-08-14 $1 | Jun/2026 Est. $0 1 estimate |
| FRGT Freight Technologies, Inc. $852,466 | Not indicated | N/A $0.50 | Jun/2026 No estimates |
| Symbol Name Market Cap | Time | Last Year | This Year |
|---|---|---|---|
| PANW Palo Alto Networks, Inc. $312,022,761,000 | After hours | 2025-08-18 $0.42 | Jul/2026 Est. $0.51 14 estimates |
| DELL Dell Technologies Inc. $306,075,468,000 | After hours | 2025-08-28 $2.10 | Jul/2026 Est. $4.72 5 estimates |
| MDT Medtronic plc $115,159,876,000 | Pre-market | 2025-08-19 $1.26 | Jul/2026 Est. $1.38 8 estimates |
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd $45,149,426,000 | After hours | 2025-09-03 $0.34 | Jul/2026 Est. $0.91 4 estimates |
| MDB MongoDB, Inc. $35,436,700,000 | After hours | 2025-08-26 ($0.38) | Jul/2026 Est. $0.08 9 estimates |
| NIO NIO Inc. $10,924,707,800 | Pre-market | 2025-09-02 ($0.32) | Jun/2026 Est. ($0.07) 1 estimate |
| GTLB GitLab Inc. $7,568,409,100 | After hours | 2025-09-03 ($0.03) | Jul/2026 Est. ($0.07) 6 estimates |
| MMED MiniMed Group, Inc. $5,489,137,200 | Pre-market | N/A N/A | Jul/2026 Est. $0.09 1 estimate |
| IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. $1,209,709,310 | Not indicated | N/A $1.74 | Jun/2026 No estimates |
| RZLV Rezolve AI PLC $1,177,151,740 | Pre-market | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| CSHR CoinShares PLC $790,681,280 | Not indicated | N/A $0.06 | Jun/2026 No estimates |
| YEXT Yext, Inc. $677,677,250 | Pre-market | 2025-09-08 $0.03 | Jul/2026 Est. $0.10 1 estimate |
| AREC American Resources Corporation $271,707,040 | Not indicated | 2025-08-19 ($0.10) | Jun/2026 Est. ($0.09) 2 estimates |
| ZENA ZenaTech, Inc. $161,518,368 | Not indicated | 2025-08-12 ($0.14) | Jun/2026 Est. ($0.21) 1 estimate |
| ELME Elme Communities $148,392,672 | Not indicated | N/A $0.24 | Jun/2026 No estimates |
| UPXI Upexi, Inc. $84,837,472 | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. $80,819,040 | Pre-market | 2025-08-11 $0.01 | Jun/2026 Est. $0.10 1 estimate |
| ZEPP Zepp Health Corporation $76,404,552 | Pre-market | N/A ($0.42) | Jun/2026 No estimates |
| ALPS ALPS Group Inc $68,215,808 | Not indicated | N/A $0.35 | Jun/2026 No estimates |
| RGS Regis Corporation $67,467,008 | Pre-market | N/A $0.74 | Jun/2026 No estimates |
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. $44,482,568 | After hours | 2025-09-04 ($0.12) | Jul/2026 Est. ($0.11) 3 estimates |
| AAME Atlantic American Corporation $32,023,648 | Not indicated | N/A $0.07 | Jun/2026 No estimates |
| BRLS Borealis Foods Inc. $23,824,270 | Not indicated | N/A ($0.21) | Jun/2026 No estimates |
| SEGG Sports Entertainment Gaming Global Corporation $8,898,400 | Not indicated | N/A ($9.10) | Jun/2026 No estimates |
| BRTX BioRestorative Therapies, Inc. $5,248,503 | Not indicated | 2025-08-12 ($0.30) | Jun/2026 Est. ($0.15) 1 estimate |
| SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. $3,985,590 | Not indicated | N/A ($32.90) | Jun/2026 No estimates |
| FLYE Fly-E Group, Inc. $2,775,056 | Not indicated | N/A $6 | Jun/2026 No estimates |
| GTEN Gores Holdings X, Inc. | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| Symbol Name Market Cap | Time | Last Year | This Year |
|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. $1,767,631,360,000 | After hours | 2025-09-04 $1.26 | Jul/2026 Est. $2.83 8 estimates |
| SNOW Snowflake Inc. $114,069,529,000 | After hours | 2025-08-27 ($0.80) | Jul/2026 Est. ($0.51) 11 estimates |
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company $72,049,910,000 | After hours | 2025-09-03 $0.35 | Jul/2026 Est. $0.82 5 estimates |
| NTAP NetApp, Inc. $37,410,099,000 | After hours | 2025-08-27 $1.19 | Jul/2026 Est. $1.72 7 estimates |
| FIVE Five Below, Inc. $13,656,845,300 | After hours | 2025-08-27 $0.81 | Jul/2026 Est. $1.32 6 estimates |
| BF.A Brown Forman Corporation $12,728,894,500 | Pre-market | N/A $0.36 | Jul/2026 No estimates |
| BF.B Brown Forman Corporation $12,728,894,500 | Pre-market | 2025-08-28 $0.36 | Jul/2026 Est. $0.38 4 estimates |
| AGX Argan, Inc. $6,448,292,900 | After hours | 2025-09-04 $2.50 | Jul/2026 Est. $2.67 2 estimates |
| NTSK Netskope, Inc. $6,107,325,400 | After hours | N/A N/A | Jul/2026 Est. ($0.26) 2 estimates |
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. $4,323,014,700 | Pre-market | 2025-08-28 $0.99 | Jul/2026 Est. $1.14 6 estimates |
| TGS Transportadora De Gas Sa Ord B $4,298,265,600 | Not indicated | 2025-08-13 $0.23 | Jun/2026 Est. $0.63 1 estimate |
| PVH PVH Corp. $3,511,592,190 | After hours | 2025-08-26 $2.52 | Jul/2026 Est. $3.08 3 estimates |
| CXM Sprinklr, Inc. $1,859,776,380 | Pre-market | 2025-09-03 $0.05 | Jul/2026 Est. $0.03 3 estimates |
| ANAB AnaptysBio, Inc. $1,696,269,820 | Not indicated | 2025-08-06 ($1.34) | Jun/2026 Est. ($0.22) 3 estimates |
| AI C3.ai, Inc. $1,605,790,980 | After hours | 2025-09-03 ($0.86) | Jul/2026 Est. ($0.63) 6 estimates |
| FCEL FuelCell Energy, Inc. $1,544,715,010 | Pre-market | 2025-09-09 ($0.95) | Jul/2026 Est. ($0.35) 1 estimate |
| GIII G-III Apparel Group, LTD. $1,407,055,620 | Pre-market | 2025-09-04 $0.25 | Jul/2026 Est. $0.25 2 estimates |
| NEWP New Pacific Metals Corp. $1,361,803,140 | Not indicated | 2025-09-03 ($0.01) | Jun/2026 Est. $0 2 estimates |
| REX REX American Resources Corporation $1,349,787,650 | Pre-market | N/A $0.22 | Jul/2026 No estimates |
| GOLD Gold.com, Inc. $1,333,621,120 | After hours | 2025-09-09 $0.76 | Jun/2026 Est. $0.96 1 estimate |
| DAKT Daktronics, Inc. $947,277,250 | Pre-market | 2025-09-10 $0.33 | Jul/2026 Est. $0.36 2 estimates |
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. $876,294,850 | After hours | 2025-08-28 $0.05 | Jul/2026 Est. $0.03 1 estimate |
| PHR Phreesia, Inc. $733,089,020 | After hours | 2025-09-04 $0.01 | Jul/2026 Est. $0.10 4 estimates |
| MEI Methode Electronics, Inc. $630,688,700 | After hours | 2025-09-09 ($0.22) | Jul/2026 Est. ($0.47) 1 estimate |
| HTT High Templar Tech Limited $413,054,112 | Not indicated | N/A $0.26 | Jun/2026 No estimates |
| MTRX Matrix Service Company $306,940,288 | After hours | 2025-09-09 ($0.28) | Jun/2026 Est. $0.17 2 estimates |
| YSG Yatsen Holding Limited $283,473,504 | Pre-market | N/A ($0.03) | Jun/2026 No estimates |
| NBP NovaBridge Biosciences $218,071,392 | Not indicated | 2025-08-20 ($0.07) | Jun/2026 Est. ($0.14) 1 estimate |
| CHPT ChargePoint Holdings, Inc. $150,983,184 | After hours | 2025-09-03 ($2.21) | Jul/2026 Est. ($1.58) 2 estimates |
| TLYS Tilly's, Inc. $117,075,536 | After hours | 2025-09-03 $0.10 | Jul/2026 Est. $0.17 2 estimates |
| RYDE Ryde Group Ltd. $115,831,448 | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| COE 51Talk Online Education Group $94,374,920 | Not indicated | N/A ($0.52) | Jun/2026 No estimates |
| AACG ATA Creativity Global $65,085,320 | Not indicated | N/A ($0.04) | Jun/2026 No estimates |
| ATCH AtlasClear Holdings, Inc. $28,729,548 | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 Est. ($0.01) 2 estimates |
| YQ 17 Education & Technology Group Inc. $23,014,060 | Not indicated | N/A ($0.39) | Jun/2026 No estimates |
| PTN Palatin Technologies, Inc. $18,664,596 | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| GAUZ Gauzy Ltd. $10,367,422 | Not indicated | N/A ($0.72) | Jun/2026 No estimates |
| GURE Gulf Resources, Inc. $6,202,276 | Not indicated | N/A ($0.60) | Jun/2026 No estimates |
| CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. $5,477,708 | Not indicated | N/A ($0.28) | Jun/2026 No estimates |
| AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| LKSP Lake Superior Acquisition Corp. | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| Symbol Name Market Cap | Time | Last Year | This Year |
|---|---|---|---|
| CIEN Ciena Corporation $56,599,937,000 | Pre-market | 2025-09-04 $0.41 | Jul/2026 Est. $1.45 8 estimates |
| CPRT Copart, Inc. $30,329,583,600 | Not indicated | 2025-09-04 $0.41 | Jul/2026 Est. $0.39 4 estimates |
| ZS Zscaler, Inc. $30,288,193,500 | After hours | 2025-09-02 ($0.04) | Jul/2026 Est. $0.06 11 estimates |
| IOT Samsara Inc. $24,398,071,800 | After hours | 2025-09-04 ($0.03) | Jul/2026 Est. $0.02 5 estimates |
| GWRE Guidewire Software, Inc. $16,742,022,100 | After hours | 2025-09-04 $0.62 | Jul/2026 Est. $0.49 7 estimates |
| LULU lululemon athletica inc. $12,470,365,200 | After hours | 2025-09-04 $3.10 | Jul/2026 Est. $1.79 12 estimates |
| DOCU DocuSign, Inc. $12,182,265,900 | After hours | 2025-09-04 $0.32 | Jul/2026 Est. $0.44 7 estimates |
| PATH UiPath, Inc. $9,497,144,300 | After hours | 2025-09-04 $0.01 | Jul/2026 Est. $0.04 5 estimates |
| TTC Toro Company (The) $9,470,577,700 | Pre-market | 2025-09-04 $1.24 | Jul/2026 Est. $1.30 3 estimates |
| PL Planet Labs PBC $7,541,477,400 | After hours | 2025-09-08 ($0.07) | Jul/2026 Est. ($0.18) 3 estimates |
| VFS VinFast Auto Ltd. $7,369,538,600 | Not indicated | 2025-09-04 ($0.35) | Jun/2026 Est. ($0.26) 1 estimate |
| VSXY Victorias Secret & Co. $7,131,202,000 | Pre-market | 2025-08-28 $0.33 | Jul/2026 Est. $0.78 4 estimates |
| CPB The Campbell's Company $6,942,241,300 | Pre-market | 2025-09-03 $0.62 | Jul/2026 Est. $0.40 9 estimates |
| DOO BRP Inc. $4,582,334,000 | Pre-market | 2025-08-29 $0.67 | Jul/2026 Est. ($0.46) 4 estimates |
| BRC Brady Corporation $4,403,632,600 | Pre-market | 2025-09-04 $1.26 | Jul/2026 No estimates |
| ZGN Ermenegildo Zegna N.V. $3,659,776,260 | Pre-market | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| AMBA Ambarella, Inc. $3,121,660,160 | After hours | 2025-08-28 ($0.44) | Jul/2026 Est. ($0.30) 5 estimates |
| WLY John Wiley & Sons, Inc. $2,743,264,510 | Pre-market | 2025-09-04 $0.49 | Jul/2026 Est. $0.40 1 estimate |
| WLYB John Wiley & Sons, Inc. $2,743,264,510 | Pre-market | N/A $0.49 | Jul/2026 No estimates |
| HUBG Hub Group, Inc. $2,444,917,250 | Not indicated | 2025-07-31 $0.45 | Jun/2026 Est. $0.52 3 estimates |
| ASAN Asana, Inc. $2,344,284,930 | After hours | 2025-09-03 ($0.20) | Jul/2026 Est. ($0.11) 2 estimates |
| NX Quanex Building Products Corporation $903,862,340 | After hours | 2025-09-04 $0.69 | Jul/2026 Est. $0.68 1 estimate |
| MOMO Hello Group Inc. $843,637,630 | Pre-market | N/A ($0.11) | Jun/2026 No estimates |
| CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. $795,780,670 | Not indicated | N/A $1 | Jun/2026 No estimates |
| MAMA Mama's Creations, Inc. $744,886,590 | After hours | 2025-09-08 $0.03 | Jul/2026 Est. $0.05 2 estimates |
| VBNK VersaBank $657,410,300 | Pre-market | 2025-09-04 $0.22 | Jul/2026 Est. $0.35 2 estimates |
| SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. $586,054,590 | After hours | 2025-09-04 ($0.08) | Jul/2026 No estimates |
| OXM Oxford Industries, Inc. $570,361,600 | After hours | 2025-09-10 $1.26 | Jul/2026 Est. $1.32 2 estimates |
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. $475,209,952 | After hours | 2025-09-04 $0.07 | Jul/2026 Est. $0.08 1 estimate |
| LND Brasilagro Cia Brasileira De Propriedades Agricolas $380,955,584 | After hours | N/A $0.11 | Jun/2026 No estimates |
| GCO Genesco Inc. $366,307,968 | Pre-market | 2025-08-28 ($1.14) | Jul/2026 Est. ($1.34) 1 estimate |
| LE Lands' End, Inc. $365,508,896 | Pre-market | 2025-09-09 ($0.06) | Jul/2026 Est. $0.10 3 estimates |
| CAN Canaan Inc. $341,096,640 | Not indicated | 2025-08-14 ($0.03) | Jun/2026 Est. ($0.10) 2 estimates |
| ZUMZ Zumiez Inc. $297,625,888 | Not indicated | 2025-09-04 ($0.06) | Jul/2026 Est. ($0.12) 2 estimates |
| CURV Torrid Holdings Inc. $222,925,648 | After hours | 2025-09-04 $0.02 | Jul/2026 Est. ($0.03) 4 estimates |
| PDEX Pro-Dex, Inc. $207,082,352 | Not indicated | 2025-09-04 $0.36 | Jun/2026 Est. $0.67 1 estimate |
| EGAN eGain Corporation $205,326,608 | After hours | 2025-09-04 $0.07 | Jun/2026 Est. $0 2 estimates |
| DAVA Endava plc $178,737,808 | Not indicated | 2025-09-04 $0.22 | Jun/2026 Est. $0.05 4 estimates |
| DLTH Duluth Holdings Inc. $140,607,664 | Pre-market | 2025-09-04 $0.03 | Jul/2026 Est. ($0.05) 1 estimate |
| AOUT American Outdoor Brands, Inc. $129,573,760 | After hours | 2025-09-04 ($0.31) | Jul/2026 Est. ($0.29) 2 estimates |
| AMBR Amber International Holding Limited $102,760,024 | Pre-market | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| YRD Yiren Digital Ltd. $94,487,536 | Not indicated | N/A $0.57 | Jun/2026 No estimates |
| EONR EON Resources Inc. $26,108,460 | Not indicated | N/A ($0.06) | Jun/2026 No estimates |
| CRMT America's Car-Mart, Inc. $20,012,668 | Not indicated | N/A ($0.69) | Jul/2026 No estimates |
| CMMB Chemomab Therapeutics Ltd. $19,708,054 | Not indicated | N/A ($1.40) | Sep/2026 No estimates |
| SMXT Solarmax Technology Inc. $14,321,489 | Not indicated | N/A ($0.48) | Jun/2026 No estimates |
| REBN Reborn Coffee, Inc. $11,006,030 | Not indicated | N/A ($1.02) | Jun/2026 No estimates |
| BTTC Black Titan Corp $5,069,459 | Not indicated | N/A ($0.65) | Jun/2026 No estimates |
| IPST IP Strategy Holdings, Inc. $3,398,632 | Not indicated | N/A ($99.99) | Jun/2026 No estimates |
| ITP IT Tech Packaging, Inc. $3,060,562 | Not indicated | N/A ($0.16) | Jun/2026 No estimates |
| SNYR Synergy CHC Corp. $1,564,488 | Not indicated | 2025-08-14 $0.17 | Jun/2026 Est. ($0.01) 1 estimate |
| Symbol Name Market Cap | Time | Last Year | This Year |
|---|---|---|---|
| KT KT Corporation $9,450,926,100 | Not indicated | 2025-09-05 $1.01 | Jun/2026 No estimates |
| KNOP KNOT Offshore Partners LP $356,799,616 | Pre-market | 2025-09-25 $0.20 | Jun/2026 Est. ($0.03) 1 estimate |
| IMPP Imperial Petroleum Inc. $228,781,104 | Not indicated | N/A $0.37 | Jun/2026 No estimates |
| HTLM HomesToLife Ltd $152,477,712 | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| HURC Hurco Companies, Inc. $145,846,768 | Not indicated | N/A ($0.58) | Jul/2026 No estimates |
| VIRC Virco Manufacturing Corporation $94,062,664 | Not indicated | N/A $0.70 | Jul/2026 No estimates |
| NRT North European Oil Royality Trust $79,130,976 | Not indicated | N/A $0.26 | Jul/2026 No estimates |
| IBIO iBio, Inc. $69,549,984 | Not indicated | 2025-09-05 ($0.31) | Jun/2026 Est. ($0.07) 5 estimates |
| CELU Celularity Inc. $60,786,520 | Not indicated | N/A ($1.02) | Jun/2026 No estimates |
| IMMP Immutep Limited $56,050,728 | Not indicated | N/A N/A | Jun/2026 No estimates |
| PLCE Children's Place, Inc. (The) $54,480,816 | Not indicated | N/A ($0.15) | Jul/2026 No estimates |
| ENLV Enlivex Ltd. $25,791,056 | Not indicated | 2025-08-29 ($1.20) | Jun/2026 Est. ($0.31) 1 estimate |
| BMRA Biomerica, Inc. $9,416,345 | Not indicated | N/A N/A | May/2026 No estimates |
| OSK | AIMS | MFSV | RPD | BLTD |
| SPCQ | VUSB | NEUP | CRACW | HCAI |
Nothing on this site is meant to be a recommendation to buy or sell securities nor an offer to buy or sell securities. Use this information at your own risk.
Your continued use of this site implies agreement with our terms and conditions, which may be revised from time to time.